
Rongijaamad
Sri Lanka rongijaamad ühendavad sujuvalt koloniaalajastu võlu moodsa funktsionaalsusega, pakkudes reisijatele maalilist teekonda läbi lopsakate maastike. Need jaamad ühendavad tõhusalt erinevaid sihtkohti ning on väravaks kultuuriimedele, kutsudes külastajaid avastama saare rikkalikku ajalugu ja looduslikku ilu.
Udarata Menike (උඩරට මැණිකේ) Train No 1015
Udarata Menike is a passenger train that operate between Colombo and Badulla. The Udarata Menike made its maiden journey on 23 April 1956. The Badulla-bound train departs from Colombo at 8.30AM while the Colombo-bound train leaves Badulla at 5.55AM. The rail journey takes about 10 hours.
The train number 1015 runs from Colombo to Badulla and train number 1016 runs from Badullato Colombo.
Station name (code) | Arrival | Classes | Days |
---|---|---|---|
Colombo Fort | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon | |
Ragama | 08:50 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Gampaha | 09:01 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Veyangoda | 09:11 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Polgahawela | 09:43 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Rambukkana | 09:55 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Kadugannawa | 10:37 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Kandy | 11:03 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Peradeniya | 11:18 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Gampola | 11:36 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Ulapane | 11:49 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Nawalapitiya | 12:15 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Hatton | 13:26 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Kotagala | 13:40 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Talawakele | 13:56 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Watagoda | 14:12 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Great Western | 14:25 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Radella | 14:35 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Nanu Oya | 14:45 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Perakumpura | 14:59 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Ambewela | 15:20 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Pattipola | 15:28 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Ohiya | 15:44 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Idalgashinna | 16:10 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Haputale | 16:26 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Diyatalawa | 16:38 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Bandarawela | 16:53 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Kinigama | 16:59 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Heel Oya | 17:08 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Ella | 17:16 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Kithal Elle | 17:22 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Demodara | 17:36 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Uduwara | 17:48 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Hali Ela | 17:57 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Badulla | 18:22 | 1st, 2nd, 3rd | Sun to Mon |
Lakpura® teenused
1
/
of
4