Udarata Menike (උඩරට මැණිකේ) Zug Nr. 1016

Zug Nummer 1016, Udarata Menike (උඩරට මැණිකේ, Hill Country Maiden) ist ein Zug, der zwischen den Bahnhöfen Maradana und Colombo Fort verkehrt. Die beiden Städte sind 125 km voneinander entfernt. Zug 1016 heißt Udarata Menike (Expresszug). Er verlässt Maradana um 15:27 Uhr und erreicht Colombo Fort um 15:27 Uhr. Die Fahrt vom Abfahrts- zum Zielort dauert 24 Stunden und 0 Minuten. Einige der wichtigsten Bahnhöfe, die der Zug auf seinem Weg passiert, sind: Udarata Menike (Expresszug) verkehrt wöchentlich sonntags, montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags.

Stationsname (Code) Ankunft Abfahrt Stoppen Sie die Zeit Klassen Tage Jetzt buchen
Rosella 00:00 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Badulla 05:45 1., 2., 3. Sonntag bis Montag Jetzt buchen
Hali Ela 06:00 06:01 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Uduwara 06:09 06:10 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Demodara 06:23 06:24 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Ella 06:39 06:40 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag Jetzt buchen
Kithal Elle 06:45 06:46 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Ferse Oya 06:54 06:55 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Kinigama 07:04 07:05 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Bandarawela 07:11 07:14 3 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Diyatalawa 07:28 07:29 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Haputale 07:41 07:43 2 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Idalgashinna 07:59 08:00 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Ohiya 08:20 08:21 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Pattipola 08:36 08:37 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Ambewela 08:45 08:46 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Perakumpura 09:05 09:06 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Nanu Oya 09:16 09:22 6 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag Jetzt buchen
Radella 09:30 09:31 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Great Western 09:39 09:40 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Watagoda 09:52 09:53 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Talawakelle 10:08 10:12 4 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Kotagala 10:25 10:26 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Hatton 10:37 10:39 2 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Nawalapitiya 11:42 11:46 4 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Ulapane 11:58 11:59 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Gampola 12:18 12:19 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Kandy 12:38 12:50 12 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Peradeniya 12:58 13:00 2 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Kadugannawa 13:16 13:17 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Rambukkana 13:56 13:59 3 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Polgahawela 14:10 14:11 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Veyangoda 14:41 14:42 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Gampaha 14:53 14:54 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Ragama 15:04 15:05 1 Minuten 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
Colombo Fort 15:27 1., 2., 3. Sonntag bis Montag
【LK94008867: Bilder von Google, Urheberrecht(e) liegen bei den ursprünglichen Autoren.】