Ashan විධායක
මෙම මාරුවීම විශාල ගමනක කොටසක් ලෙස සැලසුම් කරනවාද? Ashan හට කෙලින්ම ළඟා වන්න — ශ්රී ලංකා ව්යාපාරික වේලාවන් තුළ පැය කිහිපයක් ඇතුළත සාමාන්යයෙන් පිළිතුරු ලැබේ.
Private, air-conditioned transfer from Colombo (CMB) Airport to Kuswala with an English-speaking chauffeur-guide and airport meet-and-greet.

AI මගින් නිර්මිත රූපයකි · සැබෑ ඡායාරූපයක් නොවේ
අපි අමුත්තෙකුට ඊමේල් මගින් දන්වන එම ස්ථාවර මිලමයි — මීටර් මිලෙන් පුදුම වීමක් නැත.
අද පැමිණෙනවාද? ඔබේ ගුවන් ගමන තෝරන්න, අපි එය පහත වෙන්කිරීමට එක් කරමු. · 03:50
| වේලාව | ගුවන් ගමන | සිට | ගුවන් සේවය | |
|---|---|---|---|---|
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | තෝරන්න | |
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | තෝරන්න | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | තෝරන්න | |
| UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | තෝරන්න | |
| UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | තෝරන්න | |
| 06:15 | UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | තෝරන්න | |
| WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | තෝරන්න | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | තෝරන්න |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | තෝරන්න |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | තෝරන්න |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | තෝරන්න |
| BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | තෝරන්න | |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | තෝරන්න |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | තෝරන්න |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | තෝරන්න |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | තෝරන්න |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | තෝරන්න |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | තෝරන්න |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | තෝරන්න |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | තෝරන්න |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | තෝරන්න |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | තෝරන්න |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | තෝරන්න |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | තෝරන්න |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | තෝරන්න |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | තෝරන්න |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | තෝරන්න |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | තෝරන්න |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | තෝරන්න |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | තෝරන්න |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | තෝරන්න |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | තෝරන්න |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | තෝරන්න |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | තෝරන්න |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | තෝරන්න |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | තෝරන්න |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | තෝරන්න |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | තෝරන්න |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | තෝරන්න |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | තෝරන්න |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | තෝරන්න |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | තෝරන්න |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | තෝරන්න |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | තෝරන්න |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | තෝරන්න |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | තෝරන්න |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | තෝරන්න |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | තෝරන්න |
Arrange a private airport arrival transfer from Colombo (CMB) Airport to Kuswala with Lakpura. Your English-speaking chauffeur-guide meets you in the arrivals hall and drives you straight to your Kuswala address in a private, air-conditioned vehicle — no shared rides, no waiting for other passengers. Estimated travel time is about 5 minutes, over a one-way distance of 4 km; your chauffeur takes the best route on the day depending on traffic and weather.
Kuswala is a small village located close to Colombo in the Western Province of Sri Lanka.
Pick the vehicle that fits your group and luggage — pricing is per vehicle, not per seat:
LKFHJMNQAELKBEME2WCVLK5BAQVJX8LKE5AXQX64Where do I meet my driver at the airport?
Your chauffeur waits in the arrivals hall holding a Lakpura placard with the lead passenger's name. You get 60 minutes' free waiting time after landing.
What happens if my flight is delayed?
We monitor your inbound flight and move the pick-up to match — there is no extra charge for a delayed arrival.
How many people can the transfer carry?
From 1 to 15 passengers depending on the vehicle, from a Standard Car up to a Standard Bus. Pricing is per vehicle for the whole journey.
Is the price per person or per vehicle?
Per vehicle. The Colombo (CMB) Airport to Kuswala transfer starts from US$21 for the whole car, including taxes, tolls and the driver's return.
මෙම මාරුවීම විශාල ගමනක කොටසක් ලෙස සැලසුම් කරනවාද? Ashan හට කෙලින්ම ළඟා වන්න — ශ්රී ලංකා ව්යාපාරික වේලාවන් තුළ පැය කිහිපයක් ඇතුළත සාමාන්යයෙන් පිළිතුරු ලැබේ.