Transferência privada com ar-condicionado de partida de Beragala para o Aeroporto de Colombo (CMB) com motorista-guia falante de inglês e coleta de porta a porta.

Imagem gerada por IA · não é uma fotografia real
A mesma tarifa fixa que passaríamos a você por e-mail — sem surpresas no taxímetro.
Parte hoje? Escolha o seu voo e acrescentamo-lo à reserva abaixo. · 00:00
| Hora | Voo | Destino | Companhia | |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | Escolher |
| 07:20 | UL 364 | Jakarta | Srilankan Airlines | Escolher |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | Escolher |
| 07:30 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | Escolher |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | Escolher |
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Escolher |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | Escolher |
| 08:05 | UL 165 | Cochin | Srilankan Airlines | Escolher |
| 08:15 | UL 131 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Escolher |
| 08:15 | UL 137 | Madurai | Srilankan Airlines | Escolher |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Escolher |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | Escolher |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | Escolher |
| 09:15 | TK 1131 | Istanbul | Turkish Airlines | Escolher |
| 09:30 | WK 65 | Zurich | Edelweiss Air | Escolher |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Escolher |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Escolher |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Escolher |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Escolher |
| 10:35 | BA 2044 | London/Gatwick Airport | British Airways | Escolher |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Escolher |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Escolher |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Escolher |
| 12:20 | UL 119 | Gan Intl | Srilankan Airlines | Escolher |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Escolher |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Escolher |
| 13:20 | UL 183 | Karachi | Srilankan Airlines | Escolher |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Escolher |
| 13:25 | UL 185 | Lahore | Srilankan Airlines | Escolher |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Escolher |
| 13:40 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Escolher |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Escolher |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Escolher |
| 14:05 | 8D 923 | Male | Fits Air | Escolher |
| 14:15 | UL 608 | Melbourne | Srilankan Airlines | Escolher |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Escolher |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Escolher |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Escolher |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Escolher |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | Escolher |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Escolher |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Escolher |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Escolher |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Escolher |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Escolher |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Escolher |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Escolher |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Escolher |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Escolher |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Escolher |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Escolher |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Escolher |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Escolher |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | Escolher |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Escolher |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Escolher |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Escolher |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Escolher |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Escolher |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Escolher |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | Escolher |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Escolher |
| 22:30 | 8D 961 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Escolher |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Escolher |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Escolher |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Escolher |
| 23:00 | UL 470 | Incheon | Srilankan Airlines | Escolher |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Escolher |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Escolher |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Escolher |
Organize uma transferência privada de partida do aeroporto de Beragala para o Aeroporto de Colombo (CMB) com a Lakpura®. Seu motorista-guia falante de inglês o busca no seu endereço em Beragala e o leva direto ao Aeroporto de Colombo (CMB) em um veículo privado com ar-condicionado — sem caronas compartilhadas, sem desvios para outros passageiros. O tempo estimado de viagem é de cerca de 4 horas 5 minutos, em uma distância de mão única de 203 km; planejamos sua coleta de acordo com o horário de check-in de seu voo e o trânsito do dia para que você chegue ao aeroporto com tempo de sobra.
Beragala é uma cidade das terras altas do Sri Lanka, situada a uma altitude de cerca de 1.051 metros nas terras altas centrais.
Escolha o veículo que se adequa ao seu grupo e bagagem — o preço é por veículo, não por assento:
Quando o motorista me buscará?
Definimos seu horário de coleta do seu endereço em Beragala com base na sua partida de voo e na janela de check-in, além das condições atuais das estradas, para que você chegue ao Aeroporto de Colombo (CMB) com tempo confortável de sobra.
O que acontece se houver trânsito pesado no caminho?
Incluímos tempo de buffer na sua coleta e monitoramos as condições das estradas no dia, ajustando a partida se necessário sem cobrança adicional.
Quantas pessoas a transferência pode levar?
De 1 a 15 passageiros dependendo do veículo, de um Carro Padrão até um Ônibus Padrão. O preço é por veículo para toda a jornada.
O preço é por pessoa ou por veículo?
Por veículo. A transferência de Beragala para o Aeroporto de Colombo (CMB) começa a partir de US$91 para o carro inteiro, incluindo impostos, pedágios e a volta do motorista.