Transfert privé climatisé de l'aéroport de Colombo (CMB) à Pamunuwatta avec un chauffeur-guide anglophone et accueil à l'aéroport.

Image générée par IA · pas une photographie réelle
Le même tarif fixe que celui que nous vous communiquerions par e-mail — pas de surprise au compteur.
Vous atterrissez aujourd’hui ? Choisissez votre vol, nous l’ajoutons à votre réservation ci-dessous. · 04:40
| Heure | Vol | Provenance | Compagnie | |
|---|---|---|---|---|
| UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Choisir | |
| TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Choisir | |
| WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | Choisir | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Choisir |
| BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | Choisir | |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Choisir |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Choisir |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Choisir |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Choisir |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Choisir |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Choisir |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Choisir |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Choisir |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Choisir |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Choisir |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Choisir |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Choisir |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 11:10 | UL 138 | Madurai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Choisir |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Choisir |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 11:25 | UL 166 | Cochin | Srilankan Airlines | Choisir |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Choisir |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Choisir |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Choisir |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Choisir |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Choisir |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | Choisir |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Choisir |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Choisir |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Choisir |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Choisir |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Choisir |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Choisir |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Choisir |
| 17:00 | UL 120 | Gan Intl | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:20 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | Choisir |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | Choisir |
| 18:15 | 8D 924 | Male | Fits Air | Choisir |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Choisir |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Choisir |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Choisir |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Choisir |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Choisir |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Choisir |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | Choisir |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Choisir |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Choisir |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | Choisir |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Choisir |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Choisir |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Choisir |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Choisir |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Choisir |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 22:15 | UL 186 | Lahore | Srilankan Airlines | Choisir |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Choisir |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Choisir |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Choisir |
| 22:50 | UL 607 | Sydney Airport | Srilankan Airlines | Choisir |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Choisir |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Choisir |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Choisir |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Choisir |
Organisez un transfert privé à l'arrivée depuis l'aéroport de Colombo (CMB) vers Pamunuwatta avec Lakpura. Votre chauffeur-guide anglophone vous accueille dans le hall des arrivées et vous conduit directement à votre adresse à Pamunuwatta dans un véhicule climatisé privé — pas de trajets partagés, pas d'attente d'autres passagers. Le temps de trajet estimé est d'environ 45 minutes, sur une distance aller de 38 km ; votre chauffeur emprunte le meilleur itinéraire du jour selon le trafic et la météo.
Pamunuwatta est une destination au Sri Lanka.
Choisissez le véhicule qui convient à votre groupe et à vos bagages — les tarifs sont par véhicule, non par siège :
Où dois-je rencontrer mon chauffeur à l'aéroport ?
Votre chauffeur vous attend dans le hall des arrivées avec un panneau Lakpura portant le nom du passager principal. Vous bénéficiez de 60 minutes d'attente gratuites après l'atterrissage.
Que se passe-t-il si mon vol est retardé ?
Nous surveillons votre vol entrant et décalons la prise en charge en conséquence — il n'y a aucun frais supplémentaire pour une arrivée retardée.
Combien de personnes le transfert peut-il transporter ?
De 1 à 15 passagers selon le véhicule, d'une voiture standard à un bus standard. Le tarif est par véhicule pour tout le trajet.
Le prix est-il à la personne ou par véhicule ?
Par véhicule. Le transfert de l'aéroport de Colombo (CMB) à Pamunuwatta commence à 34 USD pour la voiture entière, taxes, péages et retour du chauffeur compris.