Privaatne, õhukliimaseadisega varustatud ülekanne Colombo (CMB) lennujaamast Tissamaharamasse inglise keelt kõneleva juht-juhendaja ja lennujaama kohtumise-tervitusega.

AI loodud pilt · ei ole tegelik foto
Sama fikseeritud hind, mida pakuksime külalisele e-posti teel — ei mingeid taksomeetri üllatusi.
Saabute täna? Valige oma lend ja lisame selle allolevasse broneeringusse. · 01:00
| Aeg | Lend | Kust | Lennufirma | |
|---|---|---|---|---|
| EY 394 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vali | |
| QR 662 | Doha | Qatar Airways | Vali | |
| J9 551 | Kuwait | Jazeera Airways | Vali | |
| 03:50 | OV 437 | Muscat | Salam Air | Vali |
| HM 262 | Seychelles | Air Seychelles | Vali | |
| 04:10 | AI 277 | Delhi | Air India | Vali |
| 04:20 | G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Vali |
| 05:00 | UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Vali |
| UL 501 | Paris Charles de Gaulle/Frankfurt | Srilankan Airlines | Vali | |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Vali | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vali |
| 05:45 | 8D 962 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Vali |
| 06:25 | UL 266 | Riyadh | Srilankan Airlines | Vali |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Vali |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vali |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Vali |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Vali |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | Vali |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Vali |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Vali |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vali |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Vali |
| 09:50 | UL 319 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Vali |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Vali |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Vali |
| 10:40 | UL 152 | Karachi | Srilankan Airlines | Vali |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Vali |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Vali |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Vali |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Vali |
| 12:10 | UL 609 | Melbourne | Srilankan Airlines | Vali |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Vali |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Vali |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Vali |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Vali |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vali |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Vali |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Vali |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Vali |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Vali |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Vali |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Vali |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Vali |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Vali |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Vali |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Vali |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Vali |
| 16:45 | UL 471 | Incheon | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Vali |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Vali |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Vali |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vali |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | Vali |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Vali |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Vali |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Vali |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Vali |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vali |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Vali |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Vali |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Vali |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Vali |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Vali |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Vali |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Vali |
| 22:50 | UL 172 | Bangalore | Srilankan Airlines | Vali |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vali |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Vali |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Vali |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Vali |
Korrasta privaatne lennujaamast saabumise ülekanne Colombo (CMB) lennujaamast Tissamaharamasse koos Lakpura-ga. Sinu inglise keelt kõnelev juht-juhendaja ootab sind saabumishalli juures ja viib sind privaatses, õhukliimaseadisega varustatud sõidukis otse Tissamaharama aadressile — ei ühiskullesid, ei ootamist teiste reisijate järele. Hinnanguline sõiduaeg on umbes 5 tundi 35 minutit ühesuunalise distantsi 279 km jooksul; juht valib parimad marsruudid päeva jooksul liikluse ja ilmastiku tingimuste alusel.
Tissamaharama on linn Lõuna-Sri Lankal, asub Yala rahvuspargi lähedal ja on tuntud piirkonna metsloomade Safari'de baasina.
Valige sõiduk, mis sobib teie grupile ja pagasile — hinnad kehtivad sõiduki kohta, mitte kohati:
Kus ma lennu juhiga lennujaamast kokku saan?
Sinu juht ootab saabumishalli juures, hoides käes Lakpura sildiga, millel on juhi nimed. Langemisest saate 60 minuti tasuta ootamise aeg.
Mis juhtub, kui mu lend viibib?
Jälgime teie saabuvat lendu ja liigutame pealetulemist vastavalt — viivitanud saabumise eest lisakulu pole.
Kui palju inimesi saab ülekanne transportida?
1 kuni 13 reisijat sõiduki tüübist olenevalt, Standardsõidust kuni Standardbussini. Hind on sõiduki kohta kogu reisi jooksul.
Kas hind on inimese või sõiduki kohta?
Sõiduki kohta. Colombo (CMB) lennujaamast Tissamaharamasse toimuv ülekanne algab 122 USD-st kogu auto eest, kaasa arvatud maksud, taksod ja juhi tagasipöörd.