Privé, airconditioned vertrekoverdracht van Bentota naar Colombo (CMB) Luchthaven met een Engelssprekende chauffeur-gids en deur-tot-deur ophaling.

AI-gegenereerde afbeelding · geen echte foto
Same fixed-fare pricing we'd quote a guest by email — no metered surprises.
Vliegt u vandaag? Kies uw vlucht en wij zetten hem in uw boeking hieronder. · 00:50
| Tijd | Vlucht | Naar | Luchtvaartmaatschappij | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 8D 921 | Male | Fits Air | Kiezen |
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 07:20 | UL 364 | Jakarta | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 07:30 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | Kiezen |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 08:05 | UL 165 | Cochin | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 08:15 | UL 131 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 08:15 | UL 137 | Madurai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | Kiezen |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | Kiezen |
| 09:15 | TK 1131 | Istanbul | Turkish Airlines | Kiezen |
| 09:30 | WK 65 | Zurich | Edelweiss Air | Kiezen |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Kiezen |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Kiezen |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Kiezen |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Kiezen |
| 10:35 | BA 2044 | London/Gatwick Airport | British Airways | Kiezen |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Kiezen |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Kiezen |
| 12:20 | UL 119 | Gan Intl | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Kiezen |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 13:20 | UL 183 | Karachi | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Kiezen |
| 13:25 | UL 185 | Lahore | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 13:40 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 14:05 | 8D 923 | Male | Fits Air | Kiezen |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Kiezen |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Kiezen |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Kiezen |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Kiezen |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | Kiezen |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Kiezen |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Kiezen |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Kiezen |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Kiezen |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Kiezen |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Kiezen |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | Kiezen |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Kiezen |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Kiezen |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Kiezen |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Kiezen |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Kiezen |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Kiezen |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | Kiezen |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Kiezen |
| 22:30 | 8D 961 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Kiezen |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Kiezen |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Kiezen |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Kiezen |
| 23:00 | UL 470 | Incheon | Srilankan Airlines | Kiezen |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Kiezen |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Kiezen |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Kiezen |
Regel een privé luchthavenstransfer voor vertrek van Bentota naar Colombo (CMB) Airport met Lakpura. Uw Engelssprekende chauffeur-gids haalt u op bij uw adres in Bentota en rijdt u rechtstreeks naar Colombo (CMB) Airport in een privé, airconditioned voertuig — geen gedeelde ritten, geen omwegen voor andere passagiers. De geschatte reistijd bedraagt ongeveer 2 uur en 10 minuten over een enkele afstand van 109 km; wij plannen uw ophaalmoment rond de inchektijd van uw vlucht en de verkeersomstandigheden van die dag, zodat u ruim op tijd op het vliegveld aankomt.
Bentota is een kustplaats aan de zuidwestkust van Sri Lanka, bekend om zijn stranden en de monding van de Bentota-rivier.
Kies het voertuig dat past bij uw groep en bagage — de prijs is per voertuig, niet per zitplaats:
Wanneer haalt de chauffeur mij op?
Wij stellen uw ophaaltijd bij uw adres in Bentota vast op basis van het vertrek en het inchecktijdvak van uw vlucht, plus de actuele wegomstandigheden, zodat u ruim op tijd aankomt op Colombo (CMB) Airport.
Wat gebeurt er als er veel verkeer is onderweg?
Wij bouwen buffertijd in bij uw ophaling en houden de wegomstandigheden op de dag zelf in de gaten, waarbij het vertrekmoment indien nodig wordt aangepast zonder extra kosten.
Hoeveel personen kan de transfer vervoeren?
Van 1 tot 15 passagiers afhankelijk van het voertuig, van een Standaard Auto tot een Standaard Bus. De prijs is per voertuig voor de gehele rit.
Is de prijs per persoon of per voertuig?
Per voertuig. De transfer van Bentota naar Colombo (CMB) Airport begint vanaf US$48 voor de hele auto, inclusief belastingen, tol en de terugrit van de chauffeur.